최미경
자료유형 | 학위논문 |
---|---|
서명/저자사항 | 카페인과 칼슘의 섭취수준이 연령과 성별이 다른 흰쥐의 체내 칼슘이용과 지질함량에 미치는 영향 = Effects of caffeine and calcium intake on calcium utilization and lipid contents in rats of different age and sex / 최미경 |
개인저자 | 최미경 |
발행사항 | 서울 : 숙명여자대학교, 1994 |
형태사항 | viii,210p. : 삽도, 차트 ; 27cm |
학위논문주기 | 학위논문(박사)--숙명여자대학교 대학원:식품영양학과 식품영양학전공,1994 |
분류기호 | 641.1 |
언어 | 한국어 |
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다. 한글 기준 10자 이상 작성해 주세요.
서평추가