Donald L. Pavia, Gary M. Lampman, George S. Kriz
자료유형 | 단행본 |
---|---|
서명/저자사항 | Introduction to spectroscopy : a guide for students of organic chemistry / Donald L. Pavia, Gary M. Lampman, George S. Kriz. |
개인저자 | Pavia, Donald L. Lampman, Gary M. Kriz, George S. |
판사항 | 2nd ed. |
발행사항 | Fort Worth : Harcourt Brace College Publishers, c1996. |
형태사항 | xiii, 511 p. : ill. ; 26 cm. |
총서사항 | Saunders golden sunburst series |
ISBN | 0030584272 |
서지주기 | Includes bibliographical references and index. |
일반주제명 | Spectrum analysis. Organic compounds --Analysis. |
분류기호 | 547.3 |
언어 | 영어 |
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다. 한글 기준 10자 이상 작성해 주세요.
서평추가