현각
No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장위치 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 | 매체정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 604822 | 811.6 현각 만v1 c5 | 3층 자료실 서가번호 338 | 대출가능 |
|
|||
2 | 888503 | 811.6 현각 만v1 c7 | 3층 자료실 서가번호 338 | 대출가능 |
|
|||
3 | 896646 | 811.6 현각 만v1 c8 | 3층 자료실 서가번호 338 | 대출가능 |
|
|||
4 | 574731 | 811.6 현각 만v2 | 3층 자료실 서가번호 338 | 대출가능 |
|
|||
5 | 574732 | 811.6 현각 만v2 c2 | 3층 자료실 서가번호 338 | 대출가능 |
|
|||
6 | 847611 | 811.6 현각 만v2 c6 | 3층 자료실 서가번호 338 | 대출가능 |
|
|||
7 | 888327 | 811.6 현각 만v2 c7 | 3층 자료실 서가번호 338 | 대출가능 |
|
|||
8 | 574730 | 811.6 현각 만v1 c2 | 보존서고B1 B139-10-1 | 대출가능 |
|
|||
9 | 593319 | 811.6 현각 만v1 c3 | 보존서고B1 B139-10-1 | 대출가능 |
|
|||
10 | 596260 | 811.6 현각 만v1 c4 | 보존서고B1 B139-10-1 | 대출가능 |
|
|||
11 | 847472 | 811.6 현각 만v1 c6 | 보존서고B1 B139-10-1 | 대출가능 |
|
|||
12 | 593320 | 811.6 현각 만v2 c3 | 보존서고B1 B139-10-1 | 대출가능 |
|
|||
13 | 596261 | 811.6 현각 만v2 c4 | 보존서고B1 B139-10-1 | 대출가능 |
|
|||
14 | 604823 | 811.6 현각 만v2 c5 | 보존서고B1 B139-10-1 | 대출가능 |
|
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다. 한글 기준 10자 이상 작성해 주세요.
서평추가