이태진
자료유형 | 학위논문 |
---|---|
서명/저자사항 | 비만여대생의 비만유전자 조합 변이 유무에 따른 유산소운동이 혈중지질 및 건강관련 체력에 미치는 영향 = (The) effects of aerobic exercise on blood lipids and health- related physycal fitness according to existing or non-existing obese genes in obese female college students / 이태진 |
개인저자 | 이태진 |
발행사항 | 서울 : 숙명여자대학교 대학원, 2006 |
형태사항 | 90 L. : 챠트 ; 26 cm |
학위논문주기 | 학위논문(석사) --숙명여자대학교 대학원 :체육학과 체육학전공,2007 |
서지주기 | 참고문헌 : 71-87장 |
분류기호 | 613.7 |
언어 | 한국어 |
바로가기 | URL |
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다. 한글 기준 10자 이상 작성해 주세요.
서평추가