David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams.
자료유형 | 단행본 |
---|---|
서명/저자사항 | Statistics for business and economics / David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams. |
개인저자 | Anderson, David Ray,1941-. Sweeney, Dennis J. Williams, Thomas Arthur ,1944- |
판사항 | 10th ed. (international student ed.). |
발행사항 | Mason, OH : Thomson South-Western, c2008. |
형태사항 | xxvi, 1023 p. : ill. ; 27 cm. + 1 disk (4 3/4 in.). |
ISBN | 9780324566345 (package) 0324566344 (package) 9780324566352 (book) 0324566352 (book) 9780324566369 (CD) 0324566360 (CD) |
일반주기 |
Includes bibliographical references and index(p.[1010]-1023).
|
일반주제명 | Commercial statistics -- Methodology. Economics -- Statistical methods. Statistics. |
분류기호 | 519.5 |
언어 | 영어 |
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다. 한글 기준 10자 이상 작성해 주세요.
서평추가