이관철 지음
자료유형 | 시각/영상자료 |
---|---|
서명/저자사항 | (동영상으로 배우는) 사진가를 위한 포토샵 CS5 [비디오 녹화자료] : 컴퓨터 세대를 위한 교육용 타이틀 / 이관철 지음 |
개인저자 | 이관철 |
발행사항 | [시흥] : Nstart, 2010 |
형태사항 | 비디오디스크 1매(481분) : 유성, 천연색 ; 12 cm |
ISBN | 9788993268249 |
일반주기 | 언어: 한국어 |
내용주기 | 1. Bridge 인터페이스 살펴보기 (9분 03초), 2. 사진 등급 설정과 필터링 하기 (7분 51초), 3. Bridge를 통해 포토샵에 사진 불러오기 (5분 47초), 4. Mini Bridge 살펴보기 (5분 43초), 5. Image Interpolation 설정하기 (6분 05초), 6. Zoom 관련 환경 설정하기 (3분 16초), 7. Interface 관련 환경 설정하기 (4분 02초), 8. Performance 관련 환경 설정하기 (4분 23초), 9. Cursor 관련 환경 설정하기 (6분 26초), 10. Guide와 Type 관련 환경 설정하기 (4분 13초), 11. 색상 프로파일 환경 설정하기 (13분 27초), 12. Application Bar (4분 18초), 13.Tools와 Options (4분 53초), 14. 사진 정렬하기 (2분 18초), 15. 패널 다루기 (4분 30초), 16. 사용자 정의 Work Space 만들기 (6분 10초), 17. 단축키를 이용하여 툴 전환하기 (10분 00초), 18. 트리밍과 이미지 사이즈, 19. Crop 툴을 이용하여 트리밍 하기 (10분 14초), 20. 트리밍 영역 감추기와 보이기 (5분 19초), 21. Rectangular Marquee 툴을 이용하여 트리밍 하기 (5분 32초), 22. Ruler 툴을 이용하여 사진 수평 잡아주기 (0분 54초), 23. 이미지 사이즈 조절 (5분 40초), 24. Camera Raw 6 에서 사진 열기 (3분 02초), 25. 화이트 발란스 잡아주기 (5분 07초), 26. Camera Raw 작업과정 살펴보기 (10분 57초), 27. Camera Raw에서 사진 저장하기 (6분 11초), 28. Background 레이어 (3분 30초), 29. 레이어 이름 변경, 감추기, 만들기 및 제거하기 (7분 30초), 30. 레이어 순서 변경하기 (5분 36), 31. 레이어 선택하기 (5분 17초), 32. 스마트 오브젝트 (7분 47초), 33. 레이어 변형하기 (5분 05초), 34. 레이어 불투명도 조절하기 (5분 11초), 35. Magic Wand 툴 (7분 30초), 36. Quick Selection 툴 (5분 17초), 37. Marquee 툴 (6분 18초), 38. Lasso 툴 (8분 20초), 39. 선택영역의 가장자리 다듬기 (8분 18초), 40. 마스크 만들기 (12분 09초), 41. 마스크 가장자리 다듬기 (5분 56초), 42. 색상을 이용하여 마스크 만들기 (8분 39초), 43. 보정 레이어에 적용되는 마스크 수정하기 (4분 55초), 44. 마스크 패널 살펴보기 (6분 55초), 45. Adjustment 패널 살펴보기 (6분 34초), 46. 색상과 채도 보정하기 (6분 38초), 47. 밝기와 콘트라스트 보정하기 (4분 46초), 48. Vibrance와 Saturation의 차이 살펴보기 (4분 47초), 49. 보정 레이어 프리셋 활용하기 (4분 15초), 50. Level 살펴보기 (11분 57초), 51. Level을 이용하여 화이트발란스 수정하기 (10분 04초), 52. Output Level을 이용하여 클립핑 데이터 복구하기 (6분 31초), 53. Level과 마스크 (3분 24초), 54. Curve 살펴보기 (10분 25초), 55. Curve와 마스크 (3분 45초), 56. Curve를 이용하여 화이트발란스 수정하기 (5분 39초), 57. Blending Mode 살펴보기 (5분 57초), 58. Multifly 모드로 사진 보정하기 (4분 39초), 59. Screen 모드로 사진 보정하기 (4분 31초), 60. Replace Color로 색상 변경하기 (2분 10초), 61. Selective Color로 색상 변경하기 (2분 48초), 62. Color Balance로 색상 변경하기 (5분 29초), 63. Hue/Saturation으로 색상 변경하기 (8분 13초), 64. Dodge 툴로 명도 올려주기 (2분 37초), 65. Burn 툴로 명도 내려주기 (3분 45초), 66. Black & White 명령 이해하기 (5분 15초), 67. 흑백 사진으로 변환하기 (4분 30초), 68. 낡은 사진처럼 만들기 (2분 02초), 69. Surface Blur 필터 (3분 57초), 70. Reduce Noise 필터 (3분 32초), 71. Smart Shaphen 필터 (8분 15초), 72. Smart Shaphen 필터와 마스크 (5분 42초), 73. Unsharp Mask 필터 (7분 22초), 74. High Pass 필터 (3분 52초), 75. 점이나 잡티 제거하기 (5분 21초), 76. 치아 색상을 흰색으로 바꾸기 (4분 56초), 77. 눈동자의 색상 변경하기 (2분 53초), 78. 메이크업 수정하기 (10분 06초), 79. 피부톤을 소프트하게 만들기 (6분 47초), 80. 파노라마 사진 만들기 (2분 42초), 81. 웹용 또는 인화용 이미지 만들기 (6분 51초), 82. 낙관 만들기 (7분 40초) |
요약 | 해외 모션그래픽 트렌드를 자세한 설명과 함께 하나하나 만들어 보는 모션 실무 테크닉 시리즈의 1권이다. 화려하게만 보였던 해외 유명 모션그래픽 기법들을 처음부터 끝까지 직접 만들어 봄으로써 자연스럽게 작업 프로세스를 익히고, 실무에 유용하게 사용할 수 있도록 하였다 |
시스템주기 | 시스템조건: DVD전용 플레이어 ; 모니터 해상도 1024*768 이상 ; 윈도우 2000 이상 |
분류기호 | 006.686 |
언어 | 한국어 |
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다. 한글 기준 10자 이상 작성해 주세요.
서평추가