정용찬 책임연구 ; 김윤화 공동연구
자료유형 | 단행본 |
---|---|
서명/저자사항 | 방송매체 이용행태 조사. 2013 / 정용찬 책임연구 ; 김윤화 공동연구 |
개인저자 | 정용찬 김윤화 |
단체저자명 | 방송통신위원회 (Korea) |
발행사항 | 서울 : 방송통신위원회, 2013 |
형태사항 | xxiv, 592 p. : 일부천연색 삽화 ; 26 cm |
ISSN | 2005-498X |
일반주기 |
발간등록번호: 11-B552126-000039-10
국가승인(협의)통계 승인(협의)번호 제16402호 "TV 시청형태 조사 (2008년)"에서 "방송매체 이용행태 조사 (2009년- )"로 서명이 변경됨 |
통일서명 | TV 시청행태 조사 |
일반주제명 | Television viewers --Korea (South) --Attitudes |
분류기호 | 384.55 |
언어 | 한국어 |
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다. 한글 기준 10자 이상 작성해 주세요.
서평추가