Provost, Foster
자료유형 | 단행본 |
---|---|
서명/저자사항 | Data science for business : [what you need to know about data mining and data-analytic thinking] / Foster Provost and Tom Fawcett. |
개인저자 | Provost, Foster,1964- Fawcett, Tom. |
발행사항 | Sebastopol, CA : O'Reilly, 2013. |
형태사항 | xxi, 386 p. : ill. ; 24 cm. |
표지표제 | What you need to know about data mining and data-analytic thinking |
ISBN | 9781449361327 (pbk.) 1449361323 (pbk.) |
서지주기 | Includes bibliographical references (p. 361-368) and index(p. 369-386). |
일반주제명 | Data mining. Big data. Information science. Business --Data processing. COMPUTERS / Database Management / Data Warehousing |
분류기호 | 006.312 |
언어 | 영어 |
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다. 한글 기준 10자 이상 작성해 주세요.
서평추가