박미려
자료유형 | 학위논문 |
---|---|
서명/저자사항 | 시간적 차원에서 본 베이비붐 세대의 행복수준 연구 / 박미려 |
개인저자 | 박미려 |
발행사항 | 서울 : 숙명여자대학교 대학원, 2015. |
형태사항 | viii, 138 p. : 삽화 ; 26 cm |
대등표제 | A study on the happiness level of babyboomer from temporal dimensions |
학위논문주기 | 학위논문 (박사) --숙명여자대학교 대학원 :가정관리학과 가정관리전공,2015.8 |
일반주기 |
지도교수: 박미석
권말부록: 설문지 |
서지주기 | 참고문헌: p. 112-125 |
분류기호 | 640 |
언어 | 한국어 |
바로가기 | URL |
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다. 한글 기준 10자 이상 작성해 주세요.
서평추가