Pavia, Donald L
자료유형 | 단행본 |
---|---|
서명/저자사항 | Introduction to spectroscopy / Donald L. Pavia ... [et al]. |
개인저자 | Pavia, Donald L. Lampman, Gary M. Kriz, George S. Vyvyan, James R. |
판사항 | 5th ed. |
발행사항 | Stamford, CT : Cengage Learning, 2015. |
형태사항 | xvii, 690 p. : ill. ; 26 cm. |
ISBN | 9781285460123 128546012X |
일반주기 |
Previous edition: Belmont, California: Brooks/Cole, 2009.
|
서지주기 | Includes bibliographical references and index. |
일반주제명 | Spectrum analysis --Textbooks. Organic compounds --Analysis --Textbooks. |
분류기호 | 547.3 |
언어 | 영어 |
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다. 한글 기준 10자 이상 작성해 주세요.
서평추가