이민선
자료유형 | 학위논문 |
---|---|
서명/저자사항 | 외국인의 한국방문의도에 따른 한식이용요인이 한식충성도에 미치는 영향 / 이민선 |
개인저자 | 이민선 |
발행사항 | 서울 : 숙명여자대학교 문화예술대학원, 2019. |
형태사항 | vii, 65L. ; : 삽화, 도표 ; 26cm |
대등표제 | The Influence of Korean Food Consumption on Korean Food Loyalty Depending on Foreigners’ Intention to Visit Korea |
학위논문주기 | 학위논문(석사) --숙명여자대학교 문화예술대학원 전통문화예술대학원 :전통식생활문화전공,2019. 8 |
일반주기 |
숙명여자대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.
The Influence of Korean Food Consumption on Korean Food Loyalty Depending on Foreigners’ Intention to Visit Korea 지도교수: 정희선 |
서지주기 | 참고문헌 : p.49-56. |
분류기호 | 641 |
언어 | 한국어 |
바로가기 | URL |
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다. 한글 기준 10자 이상 작성해 주세요.
서평추가