스테판 젠슨 지음 ; 홍창수, 이기홍 [공]옮김
자료유형 | 단행본 |
---|---|
서명/저자사항 | 핸즈온 머신러닝·딥러닝 알고리즘 트레이딩 : 파이썬, Pandas, NumPy, Scikit-learn 케라스를 활용한 효과적인 거래 전략 / 스테판 젠슨 지음 ; 홍창수, 이기홍 [공]옮김 |
개인저자 | Jansen, Stefan 홍창수,역 이기홍,공역 |
발행사항 | 서울 : 에이콘, 2020 |
형태사항 | 787 p. : 삽화, 도표 ; 24 cm |
총서사항 | 에이콘 데이터 과학 시리즈 |
원서명 | Hands-on machine learning for algorithmic trading :design and implement investment strategies based on smart algorithms that learn from data using Python |
ISBN | 9791161754321 |
일반주기 |
찾아보기: p. 773-787
|
분류기호 | 006.31 |
언어 | 한국어 |
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다. 한글 기준 10자 이상 작성해 주세요.
서평추가