비크람 다얄 지음 ; 홍영표 옮김
자료유형 | 단행본 |
---|---|
서명/저자사항 | 경제학에서 배우는 데이터 과학과 분석론 / 비크람 다얄 지음 ; 홍영표 옮김 |
개인저자 | Dayal, Vikram 홍영표,역 |
발행사항 | 서울 : 에이콘, 2022 |
형태사항 | 442 p. : 삽화 ; 24 cm |
총서사항 | 에이콘 데이터 과학 시리즈 |
원서명 | Quantitative economics with R :a data science approach |
ISBN | 9791161756288 |
서지주기 | 참고문헌 및 찾아보기(p. 437-442) 수록 |
분류기호 | 330.0151 |
언어 | 한국어 |
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다. 한글 기준 10자 이상 작성해 주세요.
서평추가