Padmaja, N
자료유형 | 단행본 |
---|---|
서명/저자사항 | Big data analytics for the prediction of tourist preferences worldwide / by N. Padmaja, Rajalakshmi Subramaniam and Sanjay Mohapatra. |
개인저자 | Padmaja, N. Subramaniam, Rajalakshmi. Mohapatra, Sanjay. |
발행사항 | Leeds : Emerald Publishing, 2024. |
형태사항 | xiv, 123 p. : ill. ; 24 cm. |
총서사항 | Emerald points |
ISBN | 9781835493397 (hardcover) 1835493394 (hardcover) 9781835493380 (online) 1835493386 (online) 9781835493403 (epub) 1835493408 (epub) |
서지주기 | Includes bibliographical references. |
일반주제명 | Big data. Tourism --Forecasting. |
분류기호 | 338.4791 |
언어 | 영어 |
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다. 한글 기준 10자 이상 작성해 주세요.
서평추가