Ⅰ. 조사개요 = 1
Ⅱ. 조사경과= 3
Ⅲ. 유적의 위치와 환경 = 6
1. 자연지리적 환경 = 6
2. 역사적 환경 = 6
3. 고고학적 환경 = 9
Ⅳ. 조사내용= 15
Ⅳ-1.Ⅰ지역 - (1지구) = 15
1. 청동기 시대 = 15
1) 거주지 = 15
(1) 1호 거주지 = 15
(2) 2호 거주지 = 18
(3) 3호 거주지 = 20
(4) 4호 거주지 = 30
(5) 5호 거주지 = 43
(6) 6호 거주지 = 50
(7) 7호 거주지 = 59
2) 수혈 = 62
(1) 1호 수혈 = 62
(2) 2호 수혈 = 63
(3) 3호 수혈 = 64
3) 기타 = 66
(1) 굴립주건물 = 66
2. 지표수습유물 = 66
Ⅳ-2.Ⅰ지역 - (2지구) = 70
1. 청동기시대 = 70
1) 거주지 = 70
(1) 1호 거주지= 70
(2) 2호 거주지 = 71
(3) 3호 거주지 = 76
(4) 4호 거주지= 80
2. 지표수습유물 = 92
Ⅳ-3.Ⅰ지역 - (3지구) = 92
1. 조선시대= 94
1) 주거지 = 94
2) 수혈 = 95
(1) 1호 수혈 = 95
(2) 2호 수혈 = 96
(3) 3호 수혈 = 96
(4) 4호 수혈 = 98
(5) 5호 수혈 = 101
(6) 6호 수혈 = 102
(7) 7호 수혈 = 103
(8) 8호 수혈 = 103
(9) 9호 수혈 = 103
(10) 10호 수혈= 103
2. 지표수습유물 = 106
Ⅳ-4.Ⅱ지역 = 109
1. 청동기시대 = 109
1) 주거지 = 109
(1) 1호 주거지 = 109
(2) 2호 주거지 = 112
2. 통일신라시대 = 113
1) 경작층 = 113
3. 조선시대 = 118
1) 회곽묘 = 118
(1) 1호 회곽묘 = 118
(2) 2호 회곽묘 = 119
(3) 3호 회곽묘 = 120
(4) 4호 회곽묘 = 121
2) 토광묘 = 122
(1) 1호 토광묘 = 122
(2) 2호 토광묘 = 122
(3) 3호 토광묘= 123
(4) 4호 토광묘 = 124
(5) 5호 토광묘= 125
(6) 6호 토광묘 = 126
(7) 7호 토광묘 = 127
(8) 8호 토광묘 = 128
(9) 9호 토광묘 = 130
(10) 10호 토광묘 = 131
(11) 11호 토광묘 = 132
(12) 12호 토광묘 = 133
(13) 13호 토광묘 = 134
(14) 14호 토광묘 = 135
(15) 15호 토광묘 = 136
(16) 16호 토광묘 = 137
(17) 17호 토광묘 = 138
(18) 18호 토광묘 = 139
(19) 19호 토광묘 = 140
(20) 20호 토광묘 = 141
(21) 21호 토광묘 = 142
(22) 22호 토광묘 = 143
(23) 23호 토광묘 = 143
(24) 24호 토광묘 = 144
(25) 25호 토광묘 = 145
(26) 26호 토광묘 = 146
(27) 27호 토광묘 = 147
(28) 28호 토광묘 = 148
(29) 29호 토광묘 = 149
(30) 30호 토광묘 = 150
(31) 31호 토광묘 = 151
(32) 32호 토광묘 = 152
(33) 33호 토광묘 = 153
(34) 34호 토광묘 = 154
(35) 35호 토광묘 = 155
(36) 36호 토광묘 = 156
(37) 37호 토광묘 = 157
(38) 38호 토광묘 = 158
(39) 39호 토광묘 = 159
(40) 40호 토광묘 = 160
(41) 41호 토광묘 = 161
(42) 42호 토광묘 = 162
4. 지표수습유물 = 163
Ⅳ-5. Ⅲ지역 = 165
1. 청동기시대 = 165
1) 주거지 = 165
(1) 1호 주거지 = 165
(2) 2호 주거지 = 171
(3) 3호 주거지 = 172
(4) 4호 주거지 = 179
2) 석관묘 = 182
3) 수혈 183
2. 원삼국시대6
1) 탄요 186
3. 통일신라시대
1) 석곽묘188
(1) 1호 석곽묘= 188
(2) 2호 석곽묘 = 189
(3) 3호 석곽묘 = 190
2) 주거지 = 194
3) 미상유구 = 193
4. 조선시대 = 196
1) 회곽묘 = 196
(1) 1호 회곽묘 = 196
(2) 2호 회곽묘 = 197
2) 토광묘 = 198
(1) 1호 토광묘 = 198
(2) 2호 토광묘 = 199
(3) 3호 토광묘 = 199
(4) 4호 토광묘 = 200
(5) 5호 토광묘 = 201
(6) 6호 토광묘 = 202
(7) 7호 토광묘 = 203
5. 지표수습유물 = 204
Ⅴ. 조사결과 = 206
부록 : 천안 용정리유적의 자연과학적 분석연구
1. 서론 = 311
2. 퇴적상 분석 및 토양분석 = 315
3. 방사성탄소 연대측정 = 324
4. OSL 연대측정 = 332
5. 고지자기 연대측정 = 337
6. 고환경복원 연구 = 342
7. 탄화목재수종분석연구 = 362
8. 결론 = 370
Ⅱ. 조사경과= 3
Ⅲ. 유적의 위치와 환경 = 6
1. 자연지리적 환경 = 6
2. 역사적 환경 = 6
3. 고고학적 환경 = 9
Ⅳ. 조사내용= 15
Ⅳ-1.Ⅰ지역 - (1지구) = 15
1. 청동기 시대 = 15
1) 거주지 = 15
(1) 1호 거주지 = 15
(2) 2호 거주지 = 18
(3) 3호 거주지 = 20
(4) 4호 거주지 = 30
(5) 5호 거주지 = 43
(6) 6호 거주지 = 50
(7) 7호 거주지 = 59
2) 수혈 = 62
(1) 1호 수혈 = 62
(2) 2호 수혈 = 63
(3) 3호 수혈 = 64
3) 기타 = 66
(1) 굴립주건물 = 66
2. 지표수습유물 = 66
Ⅳ-2.Ⅰ지역 - (2지구) = 70
1. 청동기시대 = 70
1) 거주지 = 70
(1) 1호 거주지= 70
(2) 2호 거주지 = 71
(3) 3호 거주지 = 76
(4) 4호 거주지= 80
2. 지표수습유물 = 92
Ⅳ-3.Ⅰ지역 - (3지구) = 92
1. 조선시대= 94
1) 주거지 = 94
2) 수혈 = 95
(1) 1호 수혈 = 95
(2) 2호 수혈 = 96
(3) 3호 수혈 = 96
(4) 4호 수혈 = 98
(5) 5호 수혈 = 101
(6) 6호 수혈 = 102
(7) 7호 수혈 = 103
(8) 8호 수혈 = 103
(9) 9호 수혈 = 103
(10) 10호 수혈= 103
2. 지표수습유물 = 106
Ⅳ-4.Ⅱ지역 = 109
1. 청동기시대 = 109
1) 주거지 = 109
(1) 1호 주거지 = 109
(2) 2호 주거지 = 112
2. 통일신라시대 = 113
1) 경작층 = 113
3. 조선시대 = 118
1) 회곽묘 = 118
(1) 1호 회곽묘 = 118
(2) 2호 회곽묘 = 119
(3) 3호 회곽묘 = 120
(4) 4호 회곽묘 = 121
2) 토광묘 = 122
(1) 1호 토광묘 = 122
(2) 2호 토광묘 = 122
(3) 3호 토광묘= 123
(4) 4호 토광묘 = 124
(5) 5호 토광묘= 125
(6) 6호 토광묘 = 126
(7) 7호 토광묘 = 127
(8) 8호 토광묘 = 128
(9) 9호 토광묘 = 130
(10) 10호 토광묘 = 131
(11) 11호 토광묘 = 132
(12) 12호 토광묘 = 133
(13) 13호 토광묘 = 134
(14) 14호 토광묘 = 135
(15) 15호 토광묘 = 136
(16) 16호 토광묘 = 137
(17) 17호 토광묘 = 138
(18) 18호 토광묘 = 139
(19) 19호 토광묘 = 140
(20) 20호 토광묘 = 141
(21) 21호 토광묘 = 142
(22) 22호 토광묘 = 143
(23) 23호 토광묘 = 143
(24) 24호 토광묘 = 144
(25) 25호 토광묘 = 145
(26) 26호 토광묘 = 146
(27) 27호 토광묘 = 147
(28) 28호 토광묘 = 148
(29) 29호 토광묘 = 149
(30) 30호 토광묘 = 150
(31) 31호 토광묘 = 151
(32) 32호 토광묘 = 152
(33) 33호 토광묘 = 153
(34) 34호 토광묘 = 154
(35) 35호 토광묘 = 155
(36) 36호 토광묘 = 156
(37) 37호 토광묘 = 157
(38) 38호 토광묘 = 158
(39) 39호 토광묘 = 159
(40) 40호 토광묘 = 160
(41) 41호 토광묘 = 161
(42) 42호 토광묘 = 162
4. 지표수습유물 = 163
Ⅳ-5. Ⅲ지역 = 165
1. 청동기시대 = 165
1) 주거지 = 165
(1) 1호 주거지 = 165
(2) 2호 주거지 = 171
(3) 3호 주거지 = 172
(4) 4호 주거지 = 179
2) 석관묘 = 182
3) 수혈 183
2. 원삼국시대6
1) 탄요 186
3. 통일신라시대
1) 석곽묘188
(1) 1호 석곽묘= 188
(2) 2호 석곽묘 = 189
(3) 3호 석곽묘 = 190
2) 주거지 = 194
3) 미상유구 = 193
4. 조선시대 = 196
1) 회곽묘 = 196
(1) 1호 회곽묘 = 196
(2) 2호 회곽묘 = 197
2) 토광묘 = 198
(1) 1호 토광묘 = 198
(2) 2호 토광묘 = 199
(3) 3호 토광묘 = 199
(4) 4호 토광묘 = 200
(5) 5호 토광묘 = 201
(6) 6호 토광묘 = 202
(7) 7호 토광묘 = 203
5. 지표수습유물 = 204
Ⅴ. 조사결과 = 206
부록 : 천안 용정리유적의 자연과학적 분석연구
1. 서론 = 311
2. 퇴적상 분석 및 토양분석 = 315
3. 방사성탄소 연대측정 = 324
4. OSL 연대측정 = 332
5. 고지자기 연대측정 = 337
6. 고환경복원 연구 = 342
7. 탄화목재수종분석연구 = 362
8. 결론 = 370