Donald L. Pavia ... [et al.].
자료유형 | 단행본 |
---|---|
서명/저자사항 | Introduction to spectroscopy / Donald L. Pavia ... [et al.]. |
개인저자 | Pavia, Donald L. Lampman, Gary M. Kriz, George S. Vyvyan, James R. |
판사항 | 4th ed., international student ed. |
발행사항 | Belmont, CA : Brooks/Cole, Cengage Learning, 2009. |
형태사항 | 1 v. (various pagings) : ill. ; 26 cm. |
ISBN | 9780495555759 0495555754 |
일반주기 |
Previous ed. entered under Pavia.
|
일반주제명 | Spectrum analysis -- Textbooks. Organic compounds -- Analysis -- Textbooks. |
분류기호 | 547.3 |
언어 | 영어 |
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다. 한글 기준 10자 이상 작성해 주세요.
서평추가