츠카모토 쿠니타카, 야마다 노리카즈, 오오사와 후미타카 [공]지음 ; 최재원 옮김
자료유형 | 단행본 |
---|---|
서명/저자사항 | (넘파이, 사이파이, 판다스, 매트플롯립을 활용하여 직접 실습해 보는) 데이터 과학 트레이닝 북 / 츠카모토 쿠니타카, 야마다 노리카즈, 오오사와 후미타카 [공]지음 ; 최재원 옮김 |
개인저자 | 塚本邦尊 山田典一 大澤文孝 中山浩太郎,감수 松尾豊,협력 최재원,역 |
발행사항 | 서울 : 인사이트, 2020 |
형태사항 | xxi, 449 p. : 삽화, 도표 ; 24 cm |
총서사항 | 프로그래밍 인사이트 |
원서명 | 東京大学のデータサイエンティスト育成講座 :Pythonで手を動かして学ぶデータ分析 |
ISBN | 9788966262892 |
일반주기 |
부록: 1. 실습환경 구축, 2. 연습문제 해답
감수: 나카야마 코우타로(中山浩太郎) 협력: 마츠오 유타카(松尾豊) |
서지주기 | 참고문헌(p. 432-442) 및 찾아보기(p. 446-449) 수록 |
분류기호 | 005.133 |
언어 | 한국어 |
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다. 한글 기준 10자 이상 작성해 주세요.
서평추가