Galit Shmueli [외]지음 ; 조성준 [외]옮김
자료유형 | 단행본 |
---|---|
서명/저자사항 | (비즈니스 애널리틱스를 위한) 데이터 마이닝 : in 파이썬 / Galit Shmueli [외]지음 ; 조성준 [외]옮김 |
개인저자 | Shmueli, Galit,1971- Bruce, Peter C.,1953- Gedeck, Peter Patel, Nitin R.(Nitin Ratilal) 조성준,역 조재희,공역 조성배,공역 이성임,공역 신현정,공역 김성범,공역 |
발행사항 | 서울 : 한빛아카데미, 2023 |
형태사항 | 592 p. : 삽화, 도표 ; 26 cm |
총서사항 | IT@cookbook |
원서명 | Data mining for business analytics :concepts, techniques and applications in Python |
ISBN | 9791156646440 |
일반주기 |
공지은이: Peter C. Bruce, Peter Gedeck, Nitin R. Patel
공옮긴이: 조재희, 조성배, 이성임, 신현정, 김성범 부록: 파이썬 유틸리티 함수 |
서지주기 | 참고문헌(p. 585-586) 및 찾아보기(p. 587-592) 수록 |
분류기호 | 006.312 |
언어 | 한국어 |
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다. 한글 기준 10자 이상 작성해 주세요.
서평추가